Los Números del 1800 al 1900 en francés
Números 1 - 100 en francés - en PDF
Aquí aprendes a escribir los números en francés del 1800 al 1900 con traducción del francés al español. Si pasas con tu ratón de la computadora en los números, puedes ver en color como se componen en los dos idiomas.
Números del 1800 al 1900 | |
---|---|
1800 | mille huit cents mil ochocientos |
1801 | mille huit cent un mil ochocientos uno |
1802 | mille huit cent deux mil ochocientos dos |
1803 | mille huit cent trois mil ochocientos tres |
1804 | mille huit cent quatre mil ochocientos cuatro |
1805 | mille huit cent cinq mil ochocientos cinco |
1806 | mille huit cent six mil ochocientos seis |
1807 | mille huit cent sept mil ochocientos siete |
1808 | mille huit cent huit mil ochocientos ocho |
1809 | mille huit cent neuf mil ochocientos nueve |
1810 | mille huit cent dix mil ochocientos diez |
1811 | mille huit cent onze mil ochocientos once |
1812 | mille huit cent douze mil ochocientos doce |
1813 | mille huit cent treize mil ochocientos trece |
1814 | mille huit cent quatorze mil ochocientos catorce |
1815 | mille huit cent quinze mil ochocientos quince |
1816 | mille huit cent seize mil ochocientos dieciséis |
1817 | mille huit cent dix-sept mil ochocientos diecisiete |
1818 | mille huit cent dix-huit mil ochocientos dieciocho |
1819 | mille huit cent dix-neuf mil ochocientos diecinueve |
1820 | mille huit cent vingt mil ochocientos veinte |
1821 | mille huit cent vingt et un mil ochocientos veintiuno |
1822 | mille huit cent vingt-deux mil ochocientos veintidós |
1823 | mille huit cent vingt-trois mil ochocientos veintitrés |
1824 | mille huit cent vingt-quatre mil ochocientos veinticuatro |
1825 | mille huit cent vingt-cinq mil ochocientos veinticinco |
1826 | mille huit cent vingt-six mil ochocientos veintiséis |
1827 | mille huit cent vingt-sept mil ochocientos veintisiete |
1828 | mille huit cent vingt-huit mil ochocientos veintiocho |
1829 | mille huit cent vingt-neuf mil ochocientos veintinueve |
1830 | mille huit cent trente mil ochocientos treinta |
1831 | mille huit cent trente et un mil ochocientos treinta y uno |
1832 | mille huit cent trente-deux mil ochocientos treinta y dos |
1833 | mille huit cent trente-trois mil ochocientos treinta y tres |
1834 | mille huit cent trente-quatre mil ochocientos treinta y cuatro |
1835 | mille huit cent trente-cinq mil ochocientos treinta y cinco |
1836 | mille huit cent trente-six mil ochocientos treinta y seis |
1837 | mille huit cent trente-sept mil ochocientos treinta y siete |
1838 | mille huit cent trente-huit mil ochocientos treinta y ocho |
1839 | mille huit cent trente-neuf mil ochocientos treinta y nueve |
1840 | mille huit cent quarante mil ochocientos cuarenta |
1841 | mille huit cent quarante et un mil ochocientos cuarenta y uno |
1842 | mille huit cent quarante-deux mil ochocientos cuarenta y dos |
1843 | mille huit cent quarante-trois mil ochocientos cuarenta y tres |
1844 | mille huit cent quarante-quatre mil ochocientos cuarenta y cuatro |
1845 | mille huit cent quarante-cinq mil ochocientos cuarenta y cinco |
1846 | mille huit cent quarante-six mil ochocientos cuarenta y seis |
1847 | mille huit cent quarante-sept mil ochocientos cuarenta y siete |
1848 | mille huit cent quarante-huit mil ochocientos cuarenta y ocho |
1849 | mille huit cent quarante-neuf mil ochocientos cuarenta y nueve |
1850 | mille huit cent cinquante mil ochocientos cincuenta |
1851 | mille huit cent cinquante et un mil ochocientos cincuenta y uno |
1852 | mille huit cent cinquante-deux mil ochocientos cincuenta y dos |
1853 | mille huit cent cinquante-trois mil ochocientos cincuenta y tres |
1854 | mille huit cent cinquante-quatre mil ochocientos cincuenta y cuatro |
1855 | mille huit cent cinquante-cinq mil ochocientos cincuenta y cinco |
1856 | mille huit cent cinquante-six mil ochocientos cincuenta y seis |
1857 | mille huit cent cinquante-sept mil ochocientos cincuenta y siete |
1858 | mille huit cent cinquante-huit mil ochocientos cincuenta y ocho |
1859 | mille huit cent cinquante-neuf mil ochocientos cincuenta y nueve |
1860 | mille huit cent soixante mil ochocientos sesenta |
1861 | mille huit cent soixante et un mil ochocientos sesenta y uno |
1862 | mille huit cent soixante-deux mil ochocientos sesenta y dos |
1863 | mille huit cent soixante-trois mil ochocientos sesenta y tres |
1864 | mille huit cent soixante-quatre mil ochocientos sesenta y cuatro |
1865 | mille huit cent soixante-cinq mil ochocientos sesenta y cinco |
1866 | mille huit cent soixante-six mil ochocientos sesenta y seis |
1867 | mille huit cent soixante-sept mil ochocientos sesenta y siete |
1868 | mille huit cent soixante-huit mil ochocientos sesenta y ocho |
1869 | mille huit cent soixante-neuf mil ochocientos sesenta y nueve |
1870 | mille huit cent soixante-dix mil ochocientos setenta |
1871 | mille huit cent soixante et onze mil ochocientos setenta y uno |
1872 | mille huit cent soixante-douze mil ochocientos setenta y dos |
1873 | mille huit cent soixante-treize mil ochocientos setenta y tres |
1874 | mille huit cent soixante-quatorze mil ochocientos setenta y cuatro |
1875 | mille huit cent soixante-quinze mil ochocientos setenta y cinco |
1876 | mille huit cent soixante-seize mil ochocientos setenta y seis |
1877 | mille huit cent soixante-dix-sept mil ochocientos setenta y siete |
1878 | mille huit cent soixante-dix-huit mil ochocientos setenta y ocho |
1879 | mille huit cent soixante-dix-neuf mil ochocientos setenta y nueve |
1880 | mille huit cent quatre-vingts mil ochocientos ochenta |
1881 | mille huit cent quatre-vingt-un mil ochocientos ochenta y uno |
1882 | mille huit cent quatre-vingt-deux mil ochocientos ochenta y dos |
1883 | mille huit cent quatre-vingt-trois mil ochocientos ochenta y tres |
1884 | mille huit cent quatre-vingt-quatre mil ochocientos ochenta y cuatro |
1885 | mille huit cent quatre-vingt-cinq mil ochocientos ochenta y cinco |
1886 | mille huit cent quatre-vingt-six mil ochocientos ochenta y seis |
1887 | mille huit cent quatre-vingt-sept mil ochocientos ochenta y siete |
1888 | mille huit cent quatre-vingt-huit mil ochocientos ochenta y ocho |
1889 | mille huit cent quatre-vingt-neuf mil ochocientos ochenta y nueve |
1890 | mille huit cent quatre-vingt-dix mil ochocientos noventa |
1891 | mille huit cent quatre-vingt-onze mil ochocientos noventa y uno |
1892 | mille huit cent quatre-vingt-douze mil ochocientos noventa y dos |
1893 | mille huit cent quatre-vingt-treize mil ochocientos noventa y tres |
1894 | mille huit cent quatre-vingt-quatorze mil ochocientos noventa y cuatro |
1895 | mille huit cent quatre-vingt-quinze mil ochocientos noventa y cinco |
1896 | mille huit cent quatre-vingt-seize mil ochocientos noventa y seis |
1897 | mille huit cent quatre-vingt-dix-sept mil ochocientos noventa y siete |
1898 | mille huit cent quatre-vingt-dix-huit mil ochocientos noventa y ocho |
1899 | mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf mil ochocientos noventa y nueve |
1900 | mille neuf cents mil novecientos |
- Los números del 1900 al 2000 en francés - completos
- Los números del 2000 al 2100 en francés - completos
- Los números del 2100 al 2200 en francés - completos
- Los números del 2200 al 2300 en francés - completos
- Los números del 2300 al 2400 en francés - completos
- Los números del 2400 al 2500 en francés - completos
- Los números del 2500 al 2600 en francés - completos
- Los números del 2600 al 2700 en francés - completos
- Los números del 2700 al 2800 en francés - completos
- Los números del 2800 al 2900 en francés - completos
- Los números del 2900 al 3000 en francés - completos
- Los números en francés - todas las listas